Properties |
Types
of Plastics |
Feature |
MSDS files
|
||
| Cevian N | SAN | General purpose | 020/020SF
, 050/050SF 070/070SF , 080/080SF |
||
| GF-reinforced | GRSJ1, GRSJ, GRSJ3, GRS | ||||
| Flame retardant | NF012A, SR20 | ||||
| Cevian MAS | MS | General purpose | MAS10/MAS10F, MAS30/MAS30F |
||
| Cevian V | ABS | General purpose | 300/300SF, 320/320SF 500/500SF, 510/510SF 520/520SF | ||
| Easy flow | 660/660SF, 680/680SF | ||||
| Heat resistant | 400N/400T, 400NF/400TF, 450SF 460M,462M, 464MD,466MD |
||||
| Transparent |
T500/T500SF, T550/T550SF, T800, T800SF | ||||
| UV resistant | 650 | ||||
| For Extrusion | 720 | ||||
| Chemical resistant | 860 | ||||
| For Plating | MX5 | ||||
| Sliding | 910B | ||||
| GF-reinforced | VGR10/VGR10F, VGR20/VGR20F, VGR30/VGR30F | ||||
| Cevian | Flame retardant ABS | V-2 Flame retardant | VF512, VF191, VF790 | ||
| V-0 Flame retardant | SER20,
SER22, SER91, SER91X SER80, SER95 |
||||
| V-0 GF-reinforced | SERG1,
SERG2, SERG3 SKG10, SKG20, SKG30 |
||||
| Cevian | Halogen-free Flame retardant ABS | V-2 | AF800 | ||
| Novalloy X | Halogen-free Flame retardant PC/HIPS | Standard/Easy flow |
X7203L(V), X7303L | ||
| V-0 Recycle | X72R2 , X72T2 | ||||
| Novalloy S | Halogen-free Flame retardant PC/ABS | V-0 Standard,Heat resistant,Easy flow | S6500L, S6700, S7600 | ||
| Novalloy A | PA/ABS | General purpose | A1300/A1300F, A1500, A1700 | ||
| GF-reinforced | A2602, A2604, A2606, A2506, A2706, A2508(V) | ||||
| Flame retardant | A5624, A5734 | ||||
| Novalloy B | PBT/ABS | General purpose | B1300/B1300F、B1500/B1500F, B1700/B1700F、B14M0 | ||
| GF-reinforced | B2504, B2506, B2703,B2706 | ||||
| Low Warpage GF-reinforced |
B3708(K) | ||||
| Flame retardant | B45M0 | ||||
| Flame retardant GF-reinforced |
B5524,
B5526, B5526(D), B5723, B5726, B5746(D), B5746(J), B6528, B6726 |
||||
| Novalloy B | Enhanced surface appearance grades | General purpose | B27B3(M1) | ||
| Flame retardant | B50B3 | ||||
| General purpose | BE2703(K) | ||||
| Flame retardant | BE5743, BE6644 | ||||
| Novalloy S | PC/ABS | General purpose | S1100, S1500 | ||
| GF-reinforced | S1210, S1220, S1230 | ||||
| Flame retardant | S3100, S3500, S4100(V) | ||||
| Flame retardant GF-reinforced |
S4210(V),
S4220(V), S4230(V) , S5210, S5220, S5230 |
||||
| Novalloy E | Long-lastingly anti-static resins | General purpose | E10(V), E11 | ||
| Transparent | E88 | ||||
| Flame retardant | E50 | ||||
| Flame retardant GF-reinforced |
EG506 | ||||
| Novalloy C | PC/Polyester resins | General purpose | CE1810, CE1820 | ||
| Flame retardant | CB4830 | ||||
| Daicel PP | PP | General purpose | PT2N1,
PT3N1,PT4N1, PT6N1, PT8N1, PT3F1, PT4F1, PT8F1, PTS2N1,PTS4N1, PT6E1 |
||
| GF-reinforced | PG2N1, PG4N1, PG6N1, PGM7T1 | ||||
| V-2 Flame retardant | PNAS3 | ||||
| V-0 Flame retardant | PNAK2 | ||||
| Flame retardant Rigid |
FP994 | ||||
| Halogen-Free | PNAN5 | ||||
| Conductive/Standard | PB2N1 | ||||
| V-1 Conductive | PB6N3 | ||||
| CELPURGE | Purging Agent | Standard | MA2 | ||
| For PE | ME1 | ||||
| For PP | MP1 | ||||
| For PS | MS1 | ||||
| High Cleaning performance (No GF added) |
AW2 | ||||
| Higher Cleaning Performance (GF added) |
AG4 | ||||
| For Super engineering Plastics(GF added) | HG2 | ||||
| Daicel Styrol BOPS | BOPS Sheet | BOPS MSDS | |||
| PLASTRON | Long fiber reinforced thermoplastics | PLASTRON MSDS |