【基本物性表】セビアンMAS MS樹脂総合カタログPDF (3.4MB)
| 特性 | 測定方法 | 測定条件 | 単位 | 一般 | |
| 標準 | 耐光 | ||||
| MAS10/MAS10F | MAS30/MAS30F | ||||
| メルトマスフローレイト | ISO1133 | 220℃/10kg | g/10min | 22 | 13 |
| 成形収縮率 | ASTM D955 | % | 0.3〜0.5 | 0.3〜0.5 | |
| 引張強さ | ISO 527 | MPa | 62 | 70 | |
| 曲げ強さ | ISO178 | MPa | 105 | 115 | |
| 曲げ弾性率 | ISO178 | MPa | 3300 | 3400 | |
| ノッチ付きシャルピー衝撃強さ | ISO 179/1eA | 23℃ | kJ/m2 | 2 | 2 |
| ノッチ付きアイゾット衝撃強さ | ASTM D256 | 23℃/6.4mm | J/m | 15 | 15 |
| ロックウェル硬さ | ISO 2039 | - | M73 | M80 | |
| 荷重たわみ温度 | ISO 75/A ASTM D648 |
1.80MPa 1.82MPa/12.7mm |
℃ | 77 87 |
80
90 |
| ビカット軟化温度 | ISO 306/B50 | 50N,50℃/h | ℃ | - | - |
| ボールプレッシャー温度 | - | ℃ | 90 | 90 | |
| 線膨張係数 | ISO 11359 | 流動方向 | ×10-5/℃ | 7 | 7 |
| 燃焼性 * | UL94 | - | HB | HB | |
| 絶縁破壊強さ | ASTM D149 | 1.5mm | MV/m | - | - |
| 耐アーク性* | ASTM D495 | 3.0mm | sec (PLC) | - | - |
| 吸水率 | ISO 62 | % | 0.11 | 0.15 | |
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.08 | 1.13 | |
これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
※ダイセルポリマーのUL認定ファイルNo.は E47773です。*はUL認定値です。