【基本物性表】セビアンN AS樹脂総合カタログPDF (3.4MB)
| 特性 | 測定方法 | 測定条件 | 単位 | 一 般 | ガラス繊維強化 | 難 燃 | |||||||
| 020/020SF | 050/050SF | 070/070SF | 080/080SF | GF10% | GF20% | GF30% | GF20% | 透明 V-2 | GF20% V-0 | ||||
| GRSJ1 | GRSJ | GRSJ3 | GRS | NF012A | SR20 | ||||||||
| メルトマスフローレイト | ISO 1133 | 220℃/10kg | g/10min | 13 | 32 | 14 | 17 | - | - | - | - | 60 | - |
| 成形収縮率 | ASTM D955 | % | 0.3〜0.5 | 0.3〜0.5 | 0.3〜0.5 | 0.3〜0.5 | 0.2〜0.4 | 0.1〜0.3 | 0.1〜0.3 | 0.1〜0.3 | 0.3〜0.5 | 0.1〜0.3 | |
| 引張強さ | ISO 527 | MPa | 74 | 70 | 72 | 78 | 88 | 100 | 110 | 103 | 69 | 100 | |
| 曲げ強さ | ISO178 | MPa | 130 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 150 | 100 | 130 | |
| 曲げ弾性率 | ISO178 | MPa | 3700 | 3600 | 3600 | 3800 | 6000 | 8000 | 10000 | 8300 | 3600 | 6600 | |
| ノッチ付きシャルピー衝撃強さ | ISO179/1eA | 23℃ | kJ/m2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| ノッチ付きアイゾット衝撃強さ | ASTM D256 | 23℃/6.4mm | J/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 |
| ロックウェル硬さ | ISO 2039 | - | M88 | M85 | M85 | M90 | M95 | M101 | M102 | M101 | M79 | M100 | |
| 荷重たわみ温度 | ISO 75 ASTM D648 |
1.8MPa 1.82MPa/12.7mm |
℃ | 85 97 |
83 94 |
84 96 |
85 97 |
100 109 |
103 112 |
105 114 |
104 113 |
75 87 |
97 106 |
| ビカット軟化温度 |
ISO 306/B50 | 50N,50℃/h | ℃ | 101 | 100 | 100 | 101 | 103 | 104 | 107 | 106 | 85 | 104 |
| ボールプレッシャー温度 | - | ℃ | 95 | 90 | 95 | 95 | - | - | - | - | 85 | - | |
| 線膨張係数 | ISO 11359 | 流動方向 直角方向 |
×10-5/℃ | 7 - |
7 - |
7 - |
7 - |
4 7 |
3 7 |
2 7 |
3 7 |
7 - |
3 7 |
| 燃焼性 * | UL94 | - | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | V-2/1.7mm | V-0/1.7mm (NC,BK) |
|
| 絶縁破壊強さ | ASTM D149 | 1.5mm | MV/m | 33 | 35 | - | - | - | 49 | - | 49 | 25 | 29 |
| 耐アーク性 * | ASTM D495 | 3.0mm | sec (PLC) |
- | - | - | - | - | 81 (6) |
- | 81 (6) |
125 (5) |
67 (6) |
| 吸水率 | ISO 62 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.30 | 1.22 | 1.11 | 1.32 | |
これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
※ダイセルポリマーのUL認定ファイルNo.は E47773です。*はUL認定値です。