【基本物性表】セルブレン(セルロース強化PP樹脂)
| 特性 | 測定方法 | 測定条件 | 単位 | セルロース強化 | |||
| 標準 | 標準 | 高充填 | 高衝撃 | ||||
| CP103 | CP114 | PBG150 | PBG495 | ||||
| 30% | 40% | 52% | 20% | ||||
| 引張強さ | ISO 527 | 23℃ | MPa | 40 | 46 | 50 | 28 |
| 曲げ強さ | ISO178 | 23℃ | MPa | 57 | 80 | 83 | 33 |
| 曲げ弾性率 | ISO178 | 23℃ | MPa | 3000 | 4600 | 5500 | 1620 |
| ノッチ付きシャルピー衝撃強さ | ISO179/1eA | kJ/m2 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 荷重たわみ温度 | ISO 75 | 1.80MPa 0.45MPa |
℃ ℃ |
95 145 |
115 155 |
120 155 |
63 123 |
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.03 | 1.07 | 1.14 | 0.98 | |
これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
※ダイセルポリマーのUL認定ファイルNo.は E47773です。*はUL認定値です。