【基本物性表】セルルート
| 特性 | 測定方法 | 測定条件 | 単位 | セルルート | ||
| EBN041 | PC/ABS | ABS | ||||
| メッキ | メッキ | |||||
| MI (250℃、5kgf) | 15 | |||||
| 引張強さ | ISO 527 | 23℃ | MPa | 45 | 45 | 45 |
| 曲げ強さ | ISO178 | 23℃ | MPa | 70 | 70 | 65 |
| 曲げ弾性率 | ISO178 | 23℃ | MPa | 1900 | 2000 | 2300 |
| シャルピー衝撃強さ | ISO179/1eA | kJ/m2 | 65 | 45 | 30 | |
| 荷重たわみ温度 | ISO 75 | 1.80MPa 0.45MPa |
℃ ℃ |
60 115 |
105 125 |
80 90 |
| 比重 | 1.09 | 1.13 | 1.05 | |||
これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
※ダイセルポリマーのUL認定ファイルNo.は E47773です。*はUL認定値です。