【基本物性表】プラストロン 長繊維強化樹脂総合カタログPDF (3.4MB)

特性 測定方法 測定条件 単位 PPブロック PPブロック PPブロック PPブロック PPホモ PPホモ PP PP PA6 PA6 PA66 PA66 PA66 PA66
GF20% GF30% GF40% GF40% GF40% GF50% CF40% アラミド30% GF50% GF60% GF50% GF60% アラミド30% CF40%
PP-GF20-01 PP-GF30-01 PP-GF40-01 PP-GF40-11 PP-GF40-02 PP-GF50-02 PP-CF40-11 PP-AF30-TH PA6-GF50-01 PA6-GF60-01 PA66-GF50-01 PA66-GF60-01 PA66-AF30-02 PA66-CF40-02
引張強さ ISO527   MPa 90 110 130 130 135 140 160 120 270 300 290 320 200 320
曲げ強さ ISO178   MPa 130 170 190 205 200 210 250 140 410 450 420 470 230 480
曲げ弾性率 ISO178   MPa 4400 6400 8500 8700 8900 11500 20000 6800 16000 20000 16000 20000 9300 28000
ノッチ付きシャルピー衝撃強さ ISO179/1eA 23℃ kJ/m2 20 30 40 40 40 45 20 75 50 60 50 60 27 28
荷重たわみ温度 ISO 75 1.80MPa 157 160 161 162 162 162 161 163 219 219 261 261 260 262
密度 ISO 1183   g/cm3 1.03 1.12 1.22 1.22 1.22 1.33 1.12 1.01 1.56 1.69 1.56 1.69 1.21 1.33
特性 測定方法 測定条件 単位 芳香族PA 芳香族PA 芳香族PA 芳香族PA 芳香族PA TPU TPU TPU PPS PPS
GF50% GF60% GF50% GF60% CF40% GF50% GF60% CF40% GF50% CF40%
PAX-GF50-01 PAX-GF60-01 PAX-GF50-02 PAX-GF60-02 PAX-CF40-02 TPU-GF50-01 TPU-GF60-01 TPU-CF40-01 PPS-GF50-01 PPS-CF40-01
引張強さ ISO527   MPa 220 290 270 280 330 240 260 290 190 190
曲げ強さ ISO178   MPa 400 440 390 470 500 390 440 460 280 370
曲げ弾性率 ISO178   MPa 16000 20500 16500 22500 33000 15300 20000 28000 19000 35000
ノッチ付きシャルピー衝撃強さ ISO179/1eA 23℃ kJ/m2 50 50 45 46 25 56 62 28 22 20
荷重たわみ温度 ISO 75 1.80MPa 288 288 232 232 235 114 123 131 281 285
密度 ISO 1183   g/cm3 1.64 1.76 1.64 1.77 1.39 1.63 1.76 1.38 1.75 1.38

これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。

※ダイセルポリマーのUL認定ファイルNo.は E47773です。*はUL認定値です。