【ボールプレッシャー温度 電気用品安全法 登録グレード一覧】

JET ホームページhttp://www.jet-db.net/material/index.html

グレード 熱可塑性プラスチックの耐熱性 登録番号 グレード 熱可塑性プラスチックの耐熱性 登録番号
ボールプレッシャー ボールプレッシャー
温度 温度
020 全色 95 B-1652 VGR10 全色 95 B-1601
020SF 全色 95 B-1613 VGR20 全色 95 B-1602
050 全色 90 B-1610 VGR30 全色 95 B-1603
050SF 全色 90 B-1611 VF191 全色 90 B-1605
070 全色 95 B-2392 VF512 全色 80 B-1606
070SF 全色 95 B-2392 VF790 全色 90 B-1907
080 全色 95 B-1614 SER20 全色 80 B-1577
080SF 全色 95 B-1615 SER22 全色 80 B-1990
NF012A 全色 85 B-1607 SER91 全色 90 B-1901
MAS10 全色 90 B-2012 SER91X 全色 90 B-2279
MAS10F 全色 90 B-2012 SER95 全色 95 B-1902
MAS30 全色 90 B-2012 SERG2 全色 80 B-1903
MAS30F 全色 90 B-2012 SKG10 全色 90 B-2280
300 全色 90 B-1583 SKG20 全色 95 B-2281
320 全色 90 B-1590 A2508 全色 180 B-2398
400N 全色 120 B-2011 B1500 全色 105 B-2435
462M 全色 100 B-2824 B2703 全色 180 B-2507
500 全色 90 B-1597 B27B3 全色 190 B-2617
500SF 全色 90 B-1597 B5526 全色 160 B-2106
510 全色 90 B-1598 B5723 全色 190 B-2377
510SF 全色 90 B-1598 B5726 全色 200 B-2229
650 全色 90 B-1584 S1100 全色 110 B-2342
660 全色 90 B-1585 S4100 全色 115 B-2902
660SF 全色 90 B-2817 S3100 全色 120 B-2282
680 全色 90 B-1586 S3500 全色 125 B-2104
680SF 全色 90 B-1988 S1500 全色 130 B-2102
720 全色 90 B-1587 FP994 全色 135 B-2300
        S6700 全色 90 B-2765