【基本物性表】ダイセルPP総合カタログPDF (3.4MB)
特性 | 測定方法 | 測定条件 | 単位 | タルク強化 | ガラス繊維強化 | 難燃 | 導電 | |||||||||||||||||
一般 | 高流動 | 高衝撃 |
押出 | 一般 | GF/マイカ | V-2 | V-0 | 高剛性 | 非ハロゲン | 一般 | V-1 | |||||||||||||
10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 15% | 20% | 30% | 40% | 20% | 30% | 10% | 20% | 30% | 35% | - | - | 25% | - | - | - | ||||
PT2N1 | PT3N1 | PT4N1 | PT6N1 | PT8N1 | PT3F1 | PT4F1 | PT6F1 | PT8F1 | PTS4N1 | PT6E1 | PG2N1 | PG4N1 | PG6N1 | PGM7T1 | PNAS3 | PNAK2 | FP994 | PNAN5 | PB2N1 | PB6N3 | ||||
メルトマスフローレイト | ISO 1133 | 230℃/2.16kg | g/10min | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 25 | 25 | 20 | 13 | 10 | 1.1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 21 | 11 | 3 | 18 | 8 | 33 |
成形収縮率 | ASTM D955 | % | 1.2~1.5 | 1.1~1.4 | 1.0~1.3 | 0.9~1.2 | 0.8~1.1 | 1.1~1.4 | 1.0~1.3 | 0.9~1.2 | 0.8~1.1 | 0.6~0.9 | 0.9~1.2 | 0.6~0.9 | 0.5~0.8 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 1.5~1.8 | 1.5~1.8 | 0.6~0.9 | 1.2~1.5 | 1.3~1.6 | 0.9~1.2 | |
引張強さ | ISO 527 | MPa | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 25 | 25 | 26 | 27 | 21 | 26 | 60 | 85 | 100 | 65 | 28 | 32 | 24 | 20 | 30 | 18 | |
曲げ強さ | ISO178 | MPa | 38 | 38 | 39 | 42 | 45 | 35 | 36 | 39 | 42 | 31 | 40 | 82 | 108 | 130 | 84 | 35 | 48 | 37 | 34 | 36 | 33 | |
曲げ弾性率 | ISO178 | MPa | 2100 | 2400 | 2700 | 3100 | 4100 | 1800 | 2100 | 3000 | 4300 | 2000 | 3100 | 3100 | 4200 | 6000 | 5500 | 1400 | 1900 | 2800 | 2800 | 1600 | 1600 | |
ノッチ付きシャルピー衝撃強さ | ISO179/1eA | 23℃ | kJ/m2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 46 | 16 | 7 | 12 | 13 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6 |
ロックウェル硬さ | ISO 2039 | Rスケール | - | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 85 | 85 | 86 | 86 | 60 | 83 | 100 | 110 | 111 | 110 | 87 | 97 | 85 | 86 | 60 | 78 |
荷重たわみ温度 | ISO 75 | 0.45MPa | ℃ | 112 | 115 | 117 | 129 | 133 | 102 | 107 | 118 | 135 | 114 | 115 | 155 | 160 | 160 | 160 | 95 | 110 | 130 | 115 | 92 | 82 |
ボールプレッシャー温度 | - | ℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | |
燃焼性 | UL94 | - | HB(blk) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HB | HB | HB | HB(nc, blk) | V-2/0.75 mm | V-0/0.75 mm | V-0/0.75 mm | V-0相当/ 2.0mm |
- | V-1/2.0mm(blk) | |
体積抵抗率 | ASTM D257 | Ω・m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.E+00 | - | |
表面抵抗率 | ASTM D257 | Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.E+02 | 1.E+08 | |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 0.97 | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 1.23 | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 1.23 | 1.03 | 1.13 | 0.97 | 1.04 | 1.13 | 1.19 | 0.93 | 1.07 | 1.39 | 1.08 | 1.02 | 1.28 |
これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。
※ダイセルポリマーのUL認定ファイルNo.は E47773です。*はUL認定値です。